
ウェーブ
TIA Category 6(ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1)
ケーブルシールド | ケーブル被覆 | 特長 | 長さ | グレー | ブラック | レッド | ブルー | 参考価格 (外税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U/UTP | LSZH | テストレポート付き 最小曲げ半径60mm 伝送損失35.9dB/100m @250MHz |
0.3m | No.45400 | No.45430 | No.45450 | No.45470 | ¥1,100 |
0.5m | No.45401 | No.45431 | No.45451 | No.45471 | ¥1,200 | |||
1.0m | No.45402 | No.45432 | No.45452 | No.45472 | ¥1,400 | |||
2.0m | No.45403 | No.45433 | No.45453 | No.45473 | ¥1,800 | |||
.03m | No.45404 | No.45434 | No.45454 | No.45474 | ¥2,100 | |||
5.0m | No.45405 | No.45435 | No.45455 | No.45475 | ¥2,900 | |||
7.5m | No.45406 | No.45436 | No.45476 | ¥3,800 | ||||
10.0m | No.45407 | No.45437 | No.45477 | ¥4,600 | ||||
15.0m | No.45408 | ¥6,100 | ||||||
20.0m | No.45409 | ¥7,800 | ||||||
30.0m | No.45410 | No.4 |
¥8,000 | |||||
S/FTP PiMF |
LSZH | 爪折防止付きRJ-45 最小曲げ半径18.6mm 伝送損失38.3dB/100m @250MHz |
0.3m | No.45580 | No.45600 | No.45620 | No.45640 | ¥1,300 |
0.5m | No.45581 | No.45601 | No.45621 | No.45641 | ¥1,400 | |||
1.0m | No.45582 | No.45602 | No.45622 | No.45642 | ¥1,700 | |||
2.0m | No.45583 | No.45603 | No.45623 | No.45643 | ¥2,200 | |||
3.0m | No.45584 | No.45604 | No.45624 | No.45644 | ¥2,800 | |||
5.0m | No.45585 | No.45605 | No.45625 | No.45645 | ¥3,800 | |||
7.5m | No.45586 | No.45606 | No.45626 | No.45646 | ¥4,900 | |||
10.0m | No.45587 | No.45607 | No.45627 | No.45647 | ¥6,100 | |||
15.0m | No.45588 | No.45608 | No.45628 | No.45648 | ¥8,300 | |||
20.0m | No.45589 | No.45609 | No.45629 | No.45649 | ¥10,500 | |||
30.0m | No.45590 | No.45610 | No.45630 | No.45650 | ¥14,800 | |||
40.0m | No.45591 | ¥18,900 | ||||||
50.0m | No.45592 | ¥23,300 | ||||||
60.0m | No.45593 | ¥27,000 | ||||||
70.0m | No.45594 | ¥31,300 | ||||||
80.0m | No.45595 | ¥35,300 | ||||||
90.0m | No.45596 | ¥38,000 | ||||||
100.0m | No.45597 | ¥43,000 |
TIA Category 6A(ANSI/TIA-568-C.2) 10GBASE-T推奨
ケーブルシールド | ケーブル被覆 | 特長 | 長さ | グレー | ブラック | レッド | ブルー | ホワイト | 参考価格 (外税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/FTP PiMF |
LSZH | 最小曲げ半径18.6mm 伝送損失67.86dB/100m @ 500MHz シールド付きRJ-45 |
0.3m | No.45350 | No.45361 | No.45383 | No.45372 | - | ¥1,600 |
0.5m | No.45351 | No.45362 | No.45384 | No.45373 | - | ¥1,700 | |||
1.0m | No.45352 | No.45363 | No.45385 | No.45374 | - | ¥2,000 | |||
2.0m | No.45353 | No.45364 | No.45386 | No.45375 | - | ¥2,700 | |||
3.0m | No.45354 | No.45365 | No.45387 | No.45376 | - | ¥3,400 | |||
5.0m | No.45355 | No.45366 | No.45388 | No.45377 | - | ¥4,700 | |||
7.5m | No.45356 | No.45367 | No.45389 | No.45378 | - | ¥6,200 | |||
10.0m | No.45357 | No.45368 | No.45390 | No.45379 | - | ¥9,000 | |||
15.0m | No.45358 | No.45369 | No.45391 | No.45380 | - | ¥10,300 | |||
20.0m | No.45359 | No.45370 | No.45392 | No.45381 | - | ¥13,700 | |||
30.0m | No.45360 | No.45371 | No.45393 | No.45382 | - | ¥18,900 | |||
S/FTP PiMF |
LSZH | 最小曲げ半径72mm 伝送損失49.3dB/100m @ 500MHz シールド付きRJ-45 |
0.3m | No.47130 | No.47175 | No.47160 | No.47145 | No.47190 | ¥500 |
0.5m | No.47131 | No.47176 | No.47161 | No.47146 | No.47191 | ¥600 | |||
1.0m | No.47132 | No.47177 | No.47162 | No.47147 | No.47192 | ¥800 | |||
1.5m | No.47133 | No.47178 | No.47163 | No.47148 | No.47193 | ¥900 | |||
2.0m | No.47134 | No.47179 | No.47164 | No.47149 | No.47194 | ¥1,000 | |||
3.0m | No.47135 | No.47180 | No.47165 | No.47150 | No.47195 | ¥1,300 | |||
5.0m | No.47136 | No.47181 | No.47166 | No.47151 | No.47196 | ¥1,900 | |||
7.5m | No.47137 | No.47182 | No.47167 | No.47152 | No.47197 | ¥2,500 | |||
10.0m | No.47138 | No.47183 | No.47168 | No.47153 | No.47198 | ¥3,200 | |||
15.0m | No.47139 | No.47184 | No.47169 | No.47154 | No.47199 | ¥4,300 | |||
20.0m | No.47140 | No.47185 | No.47170 | No.47155 | No.47200 | ¥5,600 | |||
30.0m | No.47141 | No.47186 | No.47171 | No.47156 | No.47201 | ¥8,100 |
Category 7(600MHz帯域)
ケーブルシールド | ケーブル被覆 | 特長 | 長さ | グレー | ブラック | レッド | ブルー | ホワイト | 参考価格 (外税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/FTP PiMF |
LSZH | 最小曲げ半径78mm 伝送損失51.4dB/100m @600MHz シールド付きRJ-45 |
0.3m | No.47260 | No.47305 | No.47290 | No.47275 | No.47320 | ¥900 |
0.5m | No.47261 | No.47306 | No.47291 | No.47276 | No.47321 | ¥1,000 | |||
1.0m | No.47262 | No.47307 | No.47292 | No.47277 | No.47322 | ¥1,200 | |||
1.5m | No.47263 | No.47308 | No.47293 | No.47278 | No.47323 | ¥1,400 | |||
2.0m | No.47264 | No.47309 | No.47294 | No.47279 | No.47324 | ¥1,700 | |||
3.0m | No.47265 | No.47310 | No.47295 | No.47280 | No.47325 | ¥2,100 | |||
5.0m | No.47266 | No.47311 | No.47296 | No.47281 | No.47326 | ¥3,100 | |||
7.5m | No.47267 | No.47312 | No.47297 | No.47282 | No.47327 | ¥4,000 | |||
10.0m | No.47268 | No.47313 | No.47298 | No.47283 | No.47328 | ¥5,100 | |||
15.0m | No.47269 | No.47314 | No.47299 | No.47284 | No.47329 | ¥7,100 | |||
20.0m | No.47270 | No.47315 | No.47300 | No.47285 | No.47330 | ¥8,900 | |||
30.0m | No.47271 | No.47316 | No.47301 | No.47286 | No.47331 | ¥12,300 |
Category 8.1(ISO/IEC 11801-1 2000MHz帯域)
ケーブルシールド | ケーブル被覆 | 特長 | 長さ | グレー | 参考価格 (外税) |
---|---|---|---|---|---|
S/FTP PiMF |
LSZH | 最小曲げ半径60mm 伝送損失24dB/30m @2000MHz シールド付きRJ-45 |
0.3m | No.47430 | ¥2,200 |
0.5m | No.47431 | ¥2,700 | |||
1.0m | No.47432 | ¥3,200 | |||
1.5m | No.47433 | ¥3,700 | |||
2.0m | No.47434 | ¥4,300 | |||
3.0m | No.47435 | ¥5,500 | |||
5.0m | No.47436 | ¥7,400 |
LSZH : 低排煙ゼロハロゲン
S/FTP:ツイストペア線ごとにフォイルでシールドし、さらにケーブル全体もシールドしたケーブル
IEEE 802.3ab
PAM5(2bit/clock) x 125M x 4pair = 1.25G
IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)
Categoty 5E
(100MHz)
|
Category 6
(250MHz)
|
Category 6A
(500MHz)
|
||
---|---|---|---|---|
1000BASE-T | 100MHz | 100m | ||
2.5GBASE-T | 100MHz | 100m? | ||
5GBASE-T | 200MHz | 20m? | 100m | |
10GBASE-T | 400MHz | 37m | 100m |
IEEE 802.3an(10GBASE-T)
PAM16 x 800M x 4pair
IEEE 802.3bq 25G/40GBASE-T
ANSI/TIA-568.2-D
RJ45では帯域が不足。対応するイーサネットスイッチ機器が発表されていない為、コネクタ形状(GG45,TERA,ARJ-45)が不明。
8P8C(RJ45)コネクター
600Mhz対応。つまりCategory8相当の帯域のケーブルとの組み合わせではコネクターが障害となる。