USB伝送仕様
ブランド名 | 転送モード | 仕様公開年 | |
---|---|---|---|
USB1.0 |
low speed : 1.5Mbps
full speed : 12M bps
|
1996年 | |
USB1.1 | 1998年 | ||
USB2.0 | High speed : 480Mbps | 2000年 | |
USB3.0(USB3.1/3.2 gen1) | SuperSpeed USB | 5G bps | 2008年 |
USB3.1(USB 3.1/3.2 gen2) | SuperSpeed USB 10Gbps | 10Gbps | 2013年 |
USB3.2(USB 3.2 gen2x2) | SuperSpeed USB 20Gbps | SuperSpeed+ : 20Gbps | 2017年 |
USB4 | 40Gbps | 2019年 |
USB4はThunderbolt 3をベースに仕様が決定する見込み
USB給電仕様
USB1.0 | |||
---|---|---|---|
USB1/1 | |||
ISB2.0 | 5V/500ma | ||
USB3.0 | 5V/900mA | ||
USB3.1 | 5V/1A | ||
USB BC | 5V/1.5A | ||
USB type-C @1.5A | 5V/1.5A | type-C | |
USB type-C @3.0A | 5V/3.0A | type-C | |
USB PD 1.0 | power profile(5,12,20V)max 100W | 2012年 | |
USB PD 2.0 | power rules,(5,9,15,29V)100W max | type-C | 2014年 |
USB PD 3.0 | ケーブル認証が追加 | 2015年 |
通常のケーブルでは3Aまで、eMakerチップ搭載の認証機能付きで5Aをサポート
https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery
USBコネクター仕様
対応伝送仕様 | |||
---|---|---|---|
tyep A | |||
type B | |||
mini type A | 耐用回数1,000回 | ||
mini type B | 耐用回数5,000回 | USB 2.0 | |
micro A | 耐用回数10,000回 | ||
micro B | 二つ山 | USB 3.0/3.1 | |
type C | USB 3.0/3.1/3.2/4 |
HDMI伝送仕様
主な画像フォーマット | 伝送帯域 | ||
---|---|---|---|
HDMI 1.0/1.1 | 1080p | 2002年 | |
HDMI 1.2/1.2a | |||
HDMI 1.3 | 1440 | 10.2Gbps | |
HDMI 1.3a | 機器間連携追加 | 2006 | |
HDMI 1.4 | 4K30P, ARC | 2009 | |
HDMI 1.4a | 3Dフォーマット追加 | 2010 | |
HDMI 2.0 | 2160p60Hz | 18Gbps | 2013 |
HDMI 2.0a | HDR対応 | 2015年 | |
HDMI 2.0b | HLG対応 | 2016年 | |
HDMI 2.1 | 8K60Hz(DSC1.2) | 48Gbps | 2017年 |
HDMIコネクター仕様
type A | 標準 |
---|---|
type B | dual link対応 |
type C | ミニHDMI端子 |
type D | マイクロHDMI端子 |
type E | 自動車用 |
HDMIケーブル認証
HDMIバージョン | 伝送速度 | 名称 | カテゴリー番号 |
---|---|---|---|
HDMI 1.2以前 | 4.95Gbps | Standard HDMIケーブル | 1 |
HDMI 1.3~1.4 | 10.2Gbps | High Speed HDMIケーブル | 2 |
HDMI 2.0 | 18Gbps | Premium High Speed HDMIケーブル またはPremium HDMIケーブル |
2 |
HDMI 2.1 | 48Gbps | Ultra High Speed HDMIケーブル |
3 |
48Gbpsでは3m以上はアクティブHDMIケーブル、5m以上ではopticalアクティブケーブルが必要と想定される。
DisplayPort
バージョン | データ・レート | 追加機能 | |
---|---|---|---|
1.0 | 8.64 Gbps (2.7 Gbps×4レーン) |
2006 | |
1.2 | 17.28 Gbps (5.4 Gbps × 4レーン) |
マルチストリーム転送 (MST)、MSTトポロジー管理のサポート、Fast AUX-CH、3D映像のサポート、広色域サポート、
miniDisplayportのサポート |
2009 |
1.3 | 25.92 Gbps (8.1 Gbps × 4レーン) |
デュアルモードのサポート、ピクセルサブサンプリング4:2:0のサポート | 2014 |
1.4 | ディスプレイストリーム圧縮(DSC)1.2、HDR静的/動的メタデータ転送、前方誤り訂正、Rec.2020色空間のサポート、 拡張オーディオ転送: 32チャンネル 1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応、USB TYPE-Cのサポート |
2016 |
コメント欄を読み込み中