2017/01/04 HDMI 2.1が発表されたのでおさらい
規格名 | 伝送容量 | 代表的な画像モード | lane |
HDMI 2.1 | 48Gbps | 8K/60Hz,4K/120Hz | 12Gbps x4 |
HDMI 2.0 | 18Gbps | 4K/60Hz | 6G x 3 |
HDMI 1.4b | 10.2Gbps | 4K/30Hz, 2K/60Hz | 3.4G x 3 |
HDMI1.0 | 4.95Gbps | 2K/30Hz | |
SD-SDI | 360Mbps | SMPTE 259M | |
HD-SDI | 1.485Gbps | 2K/30Hz | |
3G-SDI | 3Gbps | 4K/30Hz | |
12G-SDI | 12Gbps | 4K/60Hz | |
U-SDI | 144Gbps | 8K/120Hz12bit | 10G x 24 |
DisplayPort1.2 | 17.28Gbps | 4K/60Hz | 5.4G x 4 |
DisplayPort1.4 | 32.4Gbps | 8K/60Hz10bit(DSC) | 8.1G x 4 |
HDMI 2.0a = 2.0 + HDR
DSC= Display Stream Compression
8K/60Hzに必要な帯域
4K/60Hz | 4K/120Hz | 8K/60Hz | |
YUV=4:4:4 8bit | 11.94 | 23.89 | 47..78 |
YUV=4:4:4 10bit | 14.93 | 29.86 | 59.72 |
YUV=4:4:4 12bit | 48 | 72Gbps | |
YUV=4:2:0 8bit | 8.91 | 32Gbps | |
YUV=4:2:0 10bit | 11.14 | ||
YUV=4:2:0 12bit | 13.37 | ||
YUV=4:2:2 8bit | 7.96 | 15.93 | 43Gbs |
YUV=4:2:2 10bit | 53Gbps | ||
YUV=4:2:2 12bit | 13.37 | 48G |
8K= 7,680x4,320
4K= 3,840x2,160
帯域の計算方法
画素数 x フレームレート x 色深度
例4K/60P YUV=4:4:4 8bit
3840 x 2160 x 60 x 24 = 11.94Gbps
これに音声用の帯域が必要
AD長 x サンプリングレート x チャネル数
16 x 48Khz x 4 = 3Mbps
主なHDMI2.0a対応製品
SONY PS4Pro
Microsoft XboxスコルピオはHDMI2.1仕様?
コメント欄を読み込み中