from datacheet
TX min | RX min | margin | mA | |
---|---|---|---|---|
WST-S28-LR | -6.5dBm | -11.3dBm | 4.8dB | 300 |
WST-S28-ERL | 4dBm | -13.4dBm | 17.4dB | 340 |
WST-S28-ER | 4dBm | -17.4dBm | 21.4dB | 340 |
WST-S28-BX | 1dBm | -11dBm | 12dB | 340 |
IEEE 802.3cc spec(2018/03/23)
0.43dB/Km
LR | ERL | ER | |
---|---|---|---|
power budget | 9.7 | 20.7 | 20.7 |
channel insertion loss | 6.3 | 15 | 18 |
Average launch powera (min) | -7 | -3 | |
Optical Modulation Amplitude (OMA),b (min) | -4 | 0 | |
Average receive powerb (min) | -13.3 | -21 | |
Receiver sensitivity (OMA),c (max) | -12 | -19 |
40Kmを実現するには減衰だけではなく、分散と反射も条件をクリアする必要がある。
コメント欄を読み込み中