対向はNETGEAR XS508M
SFP+はEdgeCore AS5812-54X(EdgeOS)に挿入。NETGEAR側の表示でlink速度を判断
仕様上問題ない組み合わせであっても10Gでlinkupしない例があるので注意。
spec | Product name | WST-SFP+Cu-C | WST-SFP+CucRM-D |
---|---|---|---|
CAT5e 3m | 10G | 10G | |
CAT5e 10m | |||
CAT6 0.5m | 10G | 10G | |
CAT6 5m | FLAT laneed ELECOM | 10G | 10G |
CAT6 10m | FLAT laneed ELECOM | 10G | 10G |
CAT6 15m | 10m+5M RJ45 JJ | 10G | 10G |
CAT6 30m | |||
CAT6A 30m | ELECOM LD-GPAT/BU300 | 10G | 10G |
CAT6A 50m | |||
CAT7 5m | UGREEN | 10G | 10G |
CAT7 20m | UGREEN | 10G | 5G |
CAT7 30m | JAVEX CAT7 RJ45 | 10G | 5G |
CAT7A 30m | SANWA KB-T7A-30BL | ||
CAT8 | |||
CAT6A 30m | LINDY 45382 | 10G | 10G |
CAT6A 30m | LINDY 47171 | 1G | 5G |
CAT7 30m | LINDY 47331 | 10G | 10G |
CAT 8.1 5m | LINDY 47436 | 10G | 10G |
仕様上はWST-SFP+Cu-CはCat6Aで100m、WST-SFP+CucRM-DはCat6Aで30m。
CAT7はRJ45コネクタは対応していないので、上記製品は自称CAT7

10GBASE-T(IEEE 802.3an)
40GBASE-T(IEEE802.3bq)
ISO/IEC 11801 / EN 50173
TIA | Cat5E | Cat6 | Cat6A | Cat7 | Cat7A | Cat8 |
---|---|---|---|---|---|---|
BANDWIDTH | 100MHz | 250Mhz | 500Mhz | 600Mhz | 1000Mhz | 2000Mhz |
UTP | UTP | STP | STP | STP | SFTP | |
5GBASE-T | 100m | |||||
10GBASE-T | 37m | 100m | ||||
25/40GBASE-T | 25m | 30m |
コメント欄を読み込み中